[VALORANT] Dưới đây là bảng xếp hạng điểm vòng quanh cho tất cả các khu vực trong VALORANT Champions Tour
(Fun88 Esports) Mọi điểm đều được tính.
VCT 2021 tất cả đều đến với Champions — sự kiện cạnh tranh cuối năm của vòng đua VALORANT.
Với sự tham gia của 16 đội hàng đầu từ khắp nơi trên thế giới, sự kiện kéo dài hai tuần, được cho là sẽ diễn ra tại Los Angeles vào tháng 12, sẽ trao ngôi vô địch đầu tiên của trò chơi.
Trong suốt năm, các đội đã thi đấu trong các trận playoff của Challengers và các sự kiện Masters để kiếm điểm vòng đấu dựa trên thành tích của họ. Vào cuối năm, 11 trong số 16 đội tham dự Champions sẽ giành được một suất tại sự kiện dựa trên thứ hạng điểm vòng quanh của họ trong khu vực của họ.
Các đội không kiếm đủ điểm để lọt vào Champions sẽ có cơ hội vượt qua Vòng loại Cơ hội cuối cùng vào tháng 10. Các suất còn lại sẽ được chia cho những người chiến thắng trong các giải đấu khu vực bốn miền ở Bắc Mỹ, Nam Mỹ, EMEA và APAC.
Phần thưởng điểm mạch
Biểu đồ sau đây thể hiện cách các điểm mạch được phân phối từ sự kiện này sang sự kiện khác. Do bản chất của hệ thống, đội Sentinels của NA tự động đủ điều kiện để giành chức Vô địch sau khi chiến thắng Masters Reykjavík vào tháng 5.
Bảng xếp hạng điểm mạch
EMEA
Đội | Điểm |
Fnatic | 350 |
Team Liquid | 300 |
Acend | 275 |
Gambit Esports | 195 |
SuperMassive Blaze | 175 |
Futbolist | 120 |
Oxygen Esports | 120 |
Guild Esports | 115 |
ForZe | 110 |
FunPlus Phoenix | 105 |
North America (Bắc Mỹ)
Đội | Điểm |
Sentinels | 675 |
Team Envy | 250 |
100 Thieves | 225 |
Version1 | 200 |
FaZe Clan | 120 |
XSET | 90 |
Luminosity Gaming | 60 |
Cloud9 Blue | 50 |
Gen.G | 50 |
Rise | 50 |
Brazil
Đội | Điểm |
Team Vikings | 345 |
Sharks Esports | 215 |
FURIA Esports | 145 |
Gamelanders Blue | 135 |
Havan Liberty | 95 |
NOORG 2.0 | 65 |
Stars Horizon | 45 |
Keyd Stars | 45 |
Jaguares Esports | 40 |
SLICK | 40 |
Southeast Asia (Đông Nam Á)
Đội | Điểm |
X10 Esports | 295 |
FULL SENSE | 120 |
BOOM Esports | 105 |
Bren Esports | 100 |
Paper Rex | 90 |
Team SMG | 70 |
CBT Gaming | 60 |
CERBERUS Esports | 50 |
Team Big BAAM | 50 |
KPC | 40 |
Korea
Đội | Điểm |
NUTURN | 410 |
Vision Strikers | 315 |
F4Q | 205 |
DAMWON Gaming | 160 |
TNL Esports | 95 |
Prince | 80 |
GochuGaru | 40 |
World Game Star | 40 |
0 | |
0 |
Japan (Nhật Bản)
Đội | Điểm |
Crazy Raccoon | 425 |
ZETA DIVISION | 305 |
REJECT | 140 |
Northeption | 90 |
FENNEL | 80 |
Feeling | 45 |
Insomnia | 45 |
BlackBird Ignis | 40 |
Lag Gaming | 40 |
SCARZ | 30 |
Latin America (Mỹ La-tinh)
Đội | Điểm |
KRÜ Esports | 270 |
Six Karma | 200 |
Infinity Esports | 170 |
Austral | 150 |
LAZER | 150 |
Border Monsters | 115 |
9z Team | 110 |
Furious Gaming | 45 |
Meta Gaming | 45 |
VELOX | 40 |
Bài viết này sẽ được cập nhật trong suốt năm.