[LMHT] Tất cả các ngày phát hành nhà vô địch Liên minh huyền thoại

(Fun88 Esports) Có 157 nhà vô địch và đang tiếp tục tăng.

Liên minh huyền thoại ban đầu được dự định xuất xưởng với 20 nhà vô địch, nhưng Riot Games, nhà phát triển MOBA, cuối cùng đã tăng gấp đôi con số đó dẫn đến việc trò chơi được phát hành đầy đủ ở Bắc Mỹ vào ngày 27 tháng 10 năm 2009.

Kể từ ngày 22 tháng 9 năm 2021 — hơn 10 năm sau — con số đó đã tăng gấp bốn lần, tăng lên 157 nhà vô địch hùng mạnh. Người mới nhất trong danh sách các nhà vô địch ngày càng tăng là Vex, Gloomist, một yordle đen tối và giận dữ.

Dưới đây là danh sách đầy đủ các nhà vô địch trong Liên Minh Huyền Thoại, cùng với ngày phát hành của họ.

Quán quân Ngày phát hành
Aatrox Ngày 13 tháng 6 năm 2013
Ahri Ngày 14 tháng 12 năm 2011
Akali Ngày 11 tháng 5 năm 2010
Akshan Ngày 21 tháng 7 năm 2021
Alistar Ngày 21 tháng 2 năm 2009
Amumu Ngày 26 tháng 6 năm 2009
Anivia Ngày 10 tháng 7 năm 2009
Annie Ngày 21 tháng 2 năm 2009
Aphelios Ngày 11 tháng 12 năm 2019
Ashe Ngày 21 tháng 2 năm 2009
Aurelion Sol Ngày 24 tháng 3 năm 2016
Azir Ngày 16 tháng 9 năm 2014
Bard Ngày 12 tháng 3 năm 2015
Blitzcrank Ngày 2 tháng 9 năm 2009
Brand Ngày 12 tháng 4 năm 2011
Braum Ngày 12 tháng 5 năm 2014
Caitlyn Ngày 04 tháng 1 năm 2011
Camille Ngày 07 tháng 12 năm 2016
Cassiopeia Ngày 14 tháng 12 năm 2010
Cho’Gath Ngày 26 tháng 6 năm 2009
Corki Ngày 19 tháng 9 năm 2009
Darius Ngày 23 tháng 5 năm 2012
Diana Ngày 07 tháng 8 năm 2012
Dr. Mundo Ngày 2 tháng 9 năm 2009
Draven Ngày 6 tháng 6 năm 2012
Ekko Ngày 29 tháng 5 năm 2015
Elise Ngày 26 tháng 10 năm 2012
Evelynn Ngày 1 tháng 5 năm 2009
Ezreal Ngày 16 tháng 3 năm 2010
Fiddlesticks Ngày 21 tháng 2 năm 2009
Fiora Ngày 29 tháng 2 năm 2012
Fizz Ngày 15 tháng 11 năm 2011
Galio Ngày 10 tháng 8 năm 2010
Gangplank Ngày 19 tháng 8 năm 2009
Garen Ngày 27 tháng 4 năm 2010
Gnar Ngày 14 tháng 8 năm 2014
Gragas Ngày 02 tháng 2 năm 2010
Graves Ngày 19 tháng 10 năm 2011
Gwen Ngày 15 tháng 4 năm 2021
Hecarim Ngày 18 tháng 4 năm 2012
Heimerdinger Ngày 10 tháng 10 năm 2009
Illaoi Ngày 24 tháng 11 năm 2015
Irelia Ngày 16 tháng 11 năm 2010
Ivern Ngày 05 tháng 10 năm 2016
Janna Ngày 2 tháng 9 năm 2009
Jarvan IV Ngày 1 tháng 3 năm 2011
Jax Ngày 21 tháng 2 năm 2009
Jayce Ngày 7 tháng 7 năm 2012
Jhin Ngày 01 tháng 2 năm 2016
Jinx Ngày 10 tháng 10 năm 2013
Kai’Sa Ngày 7 tháng 3 năm 2018
Kalista Ngày 20 tháng 11 năm 2014
Karma Ngày 1 tháng 2 năm 2011
Karthus Ngày 12 tháng 6 năm 2009
Kassadin Ngày 07 tháng 8 năm 2009
Katarina Ngày 19 tháng 9 năm 2009
Kayle Ngày 21 tháng 2 năm 2009
Kayn Ngày 12 tháng 7 năm 2017
Kennen Ngày 8 tháng 4 năm 2010
Kha’Zix Ngày 27 tháng 9 năm 2012
Kindred Ngày 14 tháng 10 năm 2015
Kled Ngày 10 tháng 8 năm 2016
Kog’Maw Ngày 24 tháng 6 năm 2010
LeBlanc Ngày 02 tháng 11 năm 2010
Lee Sin Ngày 1 tháng 4 năm 2011
Leona Ngày 13 tháng 7 năm 2011
Lillia Ngày 22 tháng 7 năm 2020
Lissandra Ngày 30 tháng 4 năm 2013
Lucian Ngày 22 tháng 8 năm 2013
Lulu Ngày 20 tháng 3 năm 2012
Lux Ngày 19 tháng 10 năm 2010
Malphite Ngày 2 tháng 9 năm 2009
Malzahar Ngày 1 tháng 6 năm 2010
Maokai Ngày 16 tháng 2 năm 2011
Master Yi Ngày 21 tháng 2 năm 2009
Miss Fortune Ngày 8 tháng 9 năm 2010
Mordekaiser Ngày 24 tháng 2 năm 2010
Morgana Ngày 21 tháng 2 năm 2009
Nami Ngày 7 tháng 12 năm 2012
Nasus Ngày 01 tháng 10 năm 2009
Nautilus Ngày 14 tháng 2 năm 2012
Neeko Ngày 05 tháng 12 năm 2018
Nidalee Ngày 17 tháng 12 năm 2009
Nocturne Ngày 15 tháng 3 năm 2011
Nunu and Willump Ngày 21 tháng 2 năm 2009
Olaf Ngày 9 tháng 6 năm 2010
Orianna Ngày 1 tháng 6 năm 2011
Ornn Ngày 23 tháng 10 năm 2017
Pantheon Ngày 02 tháng 2 năm 2010
Poppy Ngày 13 tháng 1 năm 2010
Pyke Ngày 31 tháng 5 năm 2018
Qiyana Ngày 28 tháng 6 năm 2019
Quinn Ngày 1 tháng 3 năm 2013
Rakan Ngày 19 tháng 4 năm 2017
Rammus Ngày 10 tháng 7 năm 2009
Rek’Sai Ngày 11 tháng 12 năm 2014
Rell Ngày 10 tháng 12 năm 2020
Renekton Ngày 18 tháng 1 năm 2011
Rengar Ngày 21 tháng 8 năm 2012
Riven Ngày 14 tháng 9 năm 2011
Rumble Ngày 26 tháng 4 năm 2011
Ryze Ngày 21 tháng 2 năm 2009
Samira Ngày 21 tháng 9 năm 2020
Sejuani Ngày 18 tháng 1 năm 2012
Senna Ngày 10 tháng 11 năm 2019
Seraphine Ngày 29 tháng 10 năm 2020
Sett Ngày 14 tháng 1 năm 2020
Shaco Ngày 10 tháng 10 năm 2009
Shen Ngày 23 tháng 3 năm 2010
Shyvana Ngày 01 tháng 11 năm 2011
Singed Ngày 18 tháng 4 năm 2009
Sion Ngày 21 tháng 2 năm 2009
Sivir Ngày 21 tháng 2 năm 2009
Skarner Ngày 09 tháng 8 năm 2011
Sona Ngày 21 tháng 9 năm 2010
Soraka Ngày 21 tháng 2 năm 2009
Swain Ngày 05 tháng 10 năm 2010
Sylas Ngày 25 tháng 1 năm 2019
Syndra Ngày 13 tháng 9 năm 2012
Tahm Kench Ngày 9 tháng 7 năm 2015
Taliyah Ngày 18 tháng 5 năm 2016
Talon Ngày 24 tháng 8 năm 2011
Taric Ngày 19 tháng 8 năm 2009
Teemo Ngày 21 tháng 2 năm 2009
Thresh Ngày 23 tháng 1 năm 2013
Tristana Ngày 21 tháng 2 năm 2009
Trundle Ngày 01 tháng 12 năm 2010
Tryndamere Ngày 1 tháng 5 năm 2009
Twisted Fate Ngày 21 tháng 2 năm 2009
Twitch Ngày 1 tháng 5 năm 2009
Udyr Ngày 02 tháng 12 năm 2009
Urgot Ngày 24 tháng 8 năm 2010
Varus Ngày 8 tháng 5 năm 2012
Vayne Ngày 10 tháng 5 năm 2011
Veigar Ngày 24 tháng 7 năm 2009
Vel’Koz Ngày 27 tháng 2 năm 2014
Vex Ngày 23 tháng 9 năm 2021
Vi Ngày 19 tháng 12 năm 2012
Viego Ngày 22 tháng 1 năm 2021
Viktor Ngày 29 tháng 12 năm 2011
Vladimir Ngày 27 tháng 7 năm 2010
Volibear Ngày 29 tháng 11 năm 2011
Warwick Ngày 21 tháng 2 năm 2009
Wukong Ngày 26 tháng 7 năm 2011
Xayah Ngày 19 tháng 4 năm 2017
Xerath Ngày 05 tháng 10 năm 2011
Xin Zhao Ngày 13 tháng 7 năm 2010
Yasuo Ngày 13 tháng 12 năm 2013
Yone Ngày 06 tháng 8 năm 2020
Yorick Ngày 22 tháng 6 năm 2011
Yuumi Ngày14 tháng 5 năm 2019
Zac Ngày 29 tháng 3 năm 2013
Zed Ngày 13 tháng 11 năm 2012
Ziggs Ngày 01 tháng 2 năm 2012
Zilean Ngày 18 tháng 4 năm 2009
Zoe Ngày 21 tháng 11 năm 2017
Zyra Ngày 24 tháng 7 năm 2012

Facebook

LienMinhFun

Telegram Hỗ trợ

Mile Nguyen

FUN88 ESPORTS © 2024. All Rights Reserved.