[LMHT] MSI 2022: Điểm số, bảng xếp hạng và kết quả vòng bảng
(Fun88 Esports) Cập nhật điểm số, bảng xếp hạng và kết quả mới nhất.

Mid-Season Invitational, sự kiện Liên Minh Huyền Thoại quốc tế đầu tiên của năm 2022, bắt đầu với vòng bảng vào ngày 10 tháng 5.
Đưa các đội hàng đầu từ khắp nơi trên thế giới đến Nhà triển lãm Bexco ở Busan, Hàn Quốc — được nhiều người coi là quê hương của thể thao điện tử — MSI 2022 sẽ có tổng cộng 11 đội từ các khu vực bao gồm Bắc Mỹ, Châu Âu, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Châu Đại Dương, Đông Nam Á, Việt Nam, Mỹ Latinh, Brazil và Thổ Nhĩ Kỳ.
Được chia thành ba bảng dựa trên hạt giống, các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm ở các bảng A, B và C. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ đi tiếp vào vòng trong của cuộc thi sau khi tuần của các trận đấu hay nhất.

Bảng A
| Chức vụ | Đội | Thắng | Lỗ vốn |
| 1 | T1 | 6 | 0 |
| 2 | Saigon Buffalo | 4 | 2 |
| 3 | DetonatioN FocusMe | 1 | 5 |
| 4 | Team Aze | 1 | 5 |
Bảng A: Trận đấu (10 đến 15 tháng 5)
| T1 | 1 | 0 | Saigon Buffalo |
| Team Aze | 0 | 1 | DetonatioN FocusMe |
| DetonatioN FocusMe | 0 | 1 | Saigon Buffalo |
| Team Aze | 0 | 1 | T1 |
| Saigon Buffalo | 1 | 0 | Team Aze |
| T1 | 1 | 0 | DetonatioN FocusMe |
| Team Aze | 0 | 1 | Saigon Buffalo |
| DetonatioN FocusMe | 0 | 1 | T1 |
| Saigon Buffalo | 1 | 0 | DetonatioN FocusMe |
| T1 | 1 | 0 | Team Aze |
| DetonatioN FocusMe | 0 | 1 | Team Aze |
| Saigon Buffalo | 0 | 1 | T1 |
Bảng B
| Chức vụ | Đội | Thắng | Lỗ vốn |
| 1 | Royal Never Give Up * | 6 | 0 |
| 2 | PSG Talon | 3 | 3 |
| 3 | RED Canids | 2 | 4 |
| 4 | Istanbul Wildcats |
Sự khác biệt về độ trễ giữa các đội đã được báo cáo tại sự kiện vào ngày 13 tháng 5, dẫn đến ba trận đấu đầu tiên có sự tham gia của RNG, đội có trụ sở tại Thượng Hải, Trung Quốc, được phát lại vì “Lợi ích tốt nhất của tính toàn vẹn trong cạnh tranh”. Ba trận đấu sẽ được hoàn thành trong thời gian kết thúc vòng bảng vào Chủ nhật, ngày 15 tháng Năm.
Bảng B: Trận đấu (10 đến 15 tháng 5)
| Istanbul Wildcats | x | x | Royal Never Give Up |
| RED Canids | 1 | 0 | PSG Talon |
| Istanbul Wildcats | 1 | 0 | RED Canids |
| Royal Never Give Up | x | x | PSG Talon |
| PSG Talon | 1 | 0 | Istanbul Wildcats |
| Royal Never Give Up | x | x | RED Canids |
| PSG Talon | 1 | 0 | RED Canids |
| Royal Never Give Up | 1 | 0 | MIstanbul Wildcats |
| Istanbul Wildcats | 0 | 1 | PSG Talon |
| RED Canids | 0 | 1 | Royal Never Give Up |
| RED Canids | 1 | 0 | Istanbul Wildcats |
| PSG Talon | 0 | 1 | Royal Never Give Up |
| Istanbul Wildcats | 0 | 1 | Royal Never Give Up |
| Royal Never Give Up | 1 | 0 | PSG Talon |
| Royal Never Give Up | 1 | 0 | RED Canids |
Bảng C
| Chức vụ | Đội | Thắng | Lỗ vốn |
| 1 | G2 Esports | 8 | 0 |
| 2 | Evil Geniuses | 4 | 4 |
| 3 | ORDER | 0 | số 8 |
Bảng C: Trận đấu (10 đến 15 tháng 5)
| ORDER | 0 | 1 | G2 Esports |
| Evil Geniuses | 0 | 1 | G2 Esports |
| G2 Esports | 1 | 0 | Evil Geniuses |
| Evil Geniuses | 1 | 0 | ORDER |
| ORDER | 0 | 1 | Evil Geniuses |
| G2 Esports | 1 | 0 | ORDER |
| Evil Geniuses | 0 | 1 | G2 Esports |
| Evil Geniuses | 1 | 0 | ORDER |
| G2 Esports | 1 | 0 | ORDER |
| G2 Esports | 1 | 0 | Evil Geniuses |
| ORDER | 0 | 1 | Evil Geniuses |
| ORDER | 0 | 1 | G2 Esports |

