[OVERWACTH] Ngày bắt đầu và ngày kết thúc cho tất cả các mùa Overwatch

(Fun88 Esports) Overwatch vẫn chưa hết hơi.

Người chơi Overwatch đã trải qua 33 mùa giải cạnh tranh trong suốt 5 năm qua, từ mùa một năm 2016 đến mùa 33 năm 2022. Trong khoảng thời gian đó, 11 anh hùng mới và 20 bản đồ mới đã được phát hành.

Mỗi mùa trong game bắn súng góc nhìn thứ nhất dựa trên nhân vật kéo dài khoảng hai tháng nhưng có xu hướng thay đổi theo từng mùa. Mùa đầu tiên của Overwatch bắt đầu vào ngày 28 tháng 6 năm 2016 và kết thúc vào ngày 17 tháng 8 cùng năm đó, trong khi mùa 33 bắt đầu vào ngày 3 tháng 3 năm 2022 và sẽ kết thúc vào tháng 5.

Phần mới nhất, mùa 33, bắt đầu vào tháng Ba. Không phải tất cả các mùa đều đi kèm với các anh hùng, bản đồ hoặc bản cập nhật mới cho trò chơi, nhưng những thay đổi lớn thường trùng với các mùa. Chẳng hạn, phần 21 đã giới thiệu các lệnh cấm anh hùng vào trò chơi.

Dưới đây là ngày bắt đầu và ngày kết thúc của tất cả các mùa Overwatch.

Mùa Ngày bắt đầu Ngày cuối
1 Ngày 28 tháng 6 năm 2016 Ngày 18 tháng 8 năm 2016
2 Ngày 2 tháng 9 năm 2016 Ngày 24 tháng 11 năm 2016
3 Ngày 01 tháng 12 năm 2016 Ngày 21 tháng 2 năm 2017
4 Ngày 28 tháng 2 năm 2017 Ngày 28 tháng 5 năm 2017
5 Ngày 1 tháng 6 năm 2017 Ngày 28 tháng 8 năm 2017
6 Ngày 1 tháng 9 năm 2017 Ngày 28 tháng 10 năm 2017
7 Ngày 01 tháng 11 năm 2017 Ngày 29 tháng 12 năm 2017
8 Tháng 1 năm 2018 Ngày 25 tháng 2 năm 2018
9 Ngày 28 tháng 2 năm 2018 Ngày 28 tháng 4 năm 2018
10 Ngày 1 tháng 5 năm 2018 Ngày 1 tháng 7 năm 2018
11 Ngày 2 tháng 7 năm 2018 Ngày 28 tháng 8 năm 2018
12 Ngày 31 tháng 8 năm 2018 Ngày 28 tháng 10 năm 2018
13 Ngày 01 tháng 11 năm 2018 Ngày 01 tháng 1 năm 2019
14 Ngày 01 tháng 1 năm 2019 Ngày 1 tháng 3 năm 2019
15 Ngày 1 tháng 3 năm 2019 Ngày 1 tháng 5 năm 2019
16 Ngày 1 tháng 5 năm 2019 Ngày 30 tháng 6 năm 2019
17 Ngày 30 tháng 6 năm 2019 Ngày 13 tháng 8 năm 2019
18 Ngày 3 tháng 9 năm 2019 Ngày 07 tháng 11 năm 2019
19 Ngày 09 tháng 11 năm 2019 Ngày 02 tháng 1 năm 2020
20 Ngày 2 tháng 1 năm 2020 Ngày 5 tháng 3 năm 2020
21 Ngày 5 tháng 3 năm 2020 Ngày 7 tháng 5 năm 2020
22 Ngày 7 tháng 5 năm 2020 Ngày 2 tháng 7 năm 2020
23 Ngày 2 tháng 7 năm 2020 Ngày 3 tháng 9 năm 2020
24 Ngày 3 tháng 9 năm 2020 Ngày 05 tháng 11 năm 2020
25 Ngày 05 tháng 11 năm 2020 Ngày 07 tháng 1 năm 2021
26 Ngày 07 tháng 1 năm 2021 Ngày 4 tháng 3 năm 2021
27 Ngày 4 tháng 3 năm 2021 Ngày 6 tháng 5 năm 2021
28 Ngày 6 tháng 5 năm 2021 Ngày 2 tháng 7 năm 2021
29 Ngày 2 tháng 7 năm 2021 Ngày 2 tháng 9 năm 2021
30 Ngày 2 tháng 9 năm 2021 Ngày 4 tháng 11 năm 2021
31 Ngày 4 tháng 11 năm 2021 Ngày 6 tháng 1 năm 2022
32 Ngày 6 tháng 1 năm 2022 Ngày 3 tháng 3 năm 2022
33 Ngày 3 tháng 3 năm 2022 TBA
34 TBA TBA

Facebook

LienMinhFun

Telegram Hỗ trợ

Mile Nguyen

FUN88 ESPORTS © 2024. All Rights Reserved.